Каркасный дом ДДК 8,5х8,5
Двухэтажный каркасный дом 8,5х8,5 под ключ. Безусловно он обеспечит вас комфортом и удобствами. Проект разработан специалистами, потому что они учитывают все потребности клиента. Примечательно, что при заказе доставка материалов на объект до 150 км от производственной базы абсолютно бесплатно. Строится за короткий срок. Возможно в любое время года. Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в удобное для вас время.
Фундамент | Свайно-винтовой фундамент на трубах 108х2500х4 мм (Лопастная свая), платформа из бруса 150х150 мм замкнутая обвязка по свайно-винтовому фундаменту |
Высота потолка 1-го этажа | 2500 мм |
Высота потолка мансарды | 2500 мм |
Стены | Каркасные из обрезного бруса 40×150 мм и подшиты вагонкой камерной сушки категории А-Б 13 мм с внутренней стороны , с наружной вагонка 13 мм камерной сушки категории А-Б |
Перегородки | Каркасные из обрезного бруса 40×100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 13 мм по крафт-бумаге, не утеплены |
Полы | Балки - доска 40×150 мм , черновой пол – 22Х100 мм , на черновой пол укладывается ветро-влагозащитная пленка (Ондутис А-100 ) . Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление – 150 мм. |
Потолок | Балки перекрытия из доски 40×150 мм , опираются на несущие стены . Снизу подшиты обшивкой 13 мм по пароизоляции. Утепление – 150 мм. Утепление второго этажа 150 мм минеральная вата |
Крыша | Стропила – доска 40×150 мм. Кровля – профлист кровельный оцинкованный 0,45 мм, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 20х150 мм. Утепление кровли 150 мм Роквул |
Двери | Деревянные. Входная – филенчатая. Внутренние филенчатые |
Окна | Деревянные размер 1,0х1,2 м со стеклопакетом и еврофурнитурой с уплотнителем. |
Отделочные работы | Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки – угловой раскладкой. |
Рассчитайте стоимость проекта с дополнительными опциями и закажите консультацию
323 212 руб. | ||
119 483 руб. | ||
247 407 руб. | ||
152 816 руб. | ||
16 015 руб. | ||
94 972 руб. | ||
222 780 руб. | ||
2 250 руб. | ||
12 300 руб. | ||
236 000 руб. | ||
28 696 руб. | ||
37 628 руб. | ||
162 000 руб. | ||
289 600 руб. | ||
202 500 руб. | ||
162 000 руб. |