Каркасный дом Вилла
«Хотите приобрести собственное жилье, но не хватает средств? Купите дом в ипотеку и реализуйте свою мечту о комфортной жизни в своем собственном пространстве. Воспользуйтесь выгодными условиями кредитования, чтобы стать обладателем недвижимости, которая станет истинным убежищем для вас и вашей семьи. Приобретение жилья в ипотеку — это шаг к стабильности и благополучию в будущем. Не откладывайте свои мечты на потом, начните прямо сейчас и купите долгожданный дом в ипотеку.»
Фундамент | Свайно-винтовой фундамент на трубах 108х2500х4 мм (Лопастная свая), платформа из бруса 150х150 мм замкнутая обвязка по свайно-винтовому фундаменту |
Высота потолка 1-го этажа | 2500 мм |
Высота потолка мансарды | 2500 мм |
Стены | Каркасные из обрезного бруса 40×150 мм и подшиты вагонкой камерной сушки категории А-Б 13 мм с внутренней стороны , с наружной вагонка 13 мм камерной сушки категории А-Б |
Перегородки | Каркасные из обрезного бруса 40×100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 13 мм по крафт-бумаге, не утеплены |
Полы | Балки - доска 40×150 мм , черновой пол – 22Х100 мм , на черновой пол укладывается ветро-влагозащитная пленка (Ондутис А-100 ) . Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление – 150 мм. |
Потолок | Балки перекрытия из доски 40×150 мм , опираются на несущие стены . Снизу подшиты обшивкой 13 мм по пароизоляции. Утепление – 150 мм. Утепление второго этажа 150 мм минеральная вата |
Крыша | Стропила – доска 40×150 мм. Кровля – профлист кровельный оцинкованный 0,45 мм, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 20х150 мм. Утепление кровли 150 мм Роквул |
Двери | Деревянные. Входная – филенчатая. Внутренние филенчатые |
Окна | Деревянные размер 1,0х1,2 м со стеклопакетом и еврофурнитурой с уплотнителем. |
Отделочные работы | Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки – угловой раскладкой. |
Рассчитайте стоимость проекта с дополнительными опциями и закажите консультацию
408 469 руб. | ||
163 651 руб. | ||
48 000 руб. | ||
183 783 руб. | ||
18 574 руб. | ||
95 443 руб. | ||
211 336 руб. | ||
2 250 руб. | ||
12 300 руб. | ||
136 200 руб. | ||
45 160 руб. | ||
41 126 руб. | ||
162 000 руб. | ||
289 600 руб. | ||
202 500 руб. | ||
162 000 руб. |