Каркасный дом ДДК 6х8
Каркасный дом размером 6х8 в двухэтажном исполнении подходит для круглогодичного проживания для семьи из 3-4 человек , а также дизайн дома отвечает современным требованиям загородного домостроения!
Фундамент | Столбчатый из блоков 200х200х400 на выстоу в два блока , песочная подушка , опорная плитка под фундамент размером 400х400 мм |
Высота потолка 1-го этажа | 2420 мм |
Высота конька крыши | 2000 мм |
Стены | Каркасные из обрезного бруса 40×100 мм и подшиты вагонкой камерной сушки категории А-Б 13 мм с внутренней стороны , с наружной вагонка 13 мм камерной сушки категории А-Б |
Утепление | 100 мм минеральная вата KNAUF , в стены укладывается плита KNAUF в шахматном порядке, пароизоляция Изоспан B с внутренней стороны помещения и ветровлагозащита Изоспан А с наружной стороны дома |
Перегородки | Каркасные из обрезной доски 40×75 мм, с двух сторон подшиты вагонкой 13 мм по крафт-бумаге. Не утеплены |
Полы | Балки − доска 40×100 мм , черновой пол – доска 22Х100 мм, на черновой пол укладывается 100 мм минеральная вата KNAUF рулон . Настил пола − шпунтованная доска пола 21 мм камерной сушки. |
Потолок | Балки перекрытия из доски 40×100 мм , опираются на несущие стены . Снизу подшиты вагонкой 13 мм по пароизоляции. Утепление – 100 мм минеральная вата KNAUF рулон |
Крыша | Стропила – доска 40×100 мм. Кровля – Профлист оцинкованный 0,045 мм, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 22х150 мм на кровельные саморезы . Ветровые и коньковые планки . |
Двери | Деревянные. Входная – филенчатая. Внутренние филенчатые размером 800х2000 мм (Ручки и петли в комплекте) |
Окна | Деревянные клееные со одинарным стеклопакетом с уплотнителем и фурнитурой, одна створка глухая , другая поворотная |
Отделочные работы | Углы, стыки вагонки по стенам закрываются фигурным наличником . Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки – угловой раскладкой.Вентиляционные окна на фронтонах крыши 400х400 мм -2 шт. |
Рассчитайте стоимость проекта с дополнительными опциями и закажите консультацию
350 883 руб. | ||
72 053 руб. | ||
73 648 руб. | ||
94 651 руб. | ||
7 363 руб. | ||
76 998 руб. | ||
161 210 руб. | ||
2 250 руб. | ||
12 300 руб. | ||
209 533 руб. | ||
37 470 руб. | ||
45 536 руб. | ||
162 000 руб. | ||
289 600 руб. | ||
202 500 руб. | ||
162 000 руб. |