Площадь дома
Сортировать: по возрастанию цены4 425 948 руб.
4 023 589 руб.
3 631 697 руб.
3 301 543 руб.
3 322 285 руб.
3 020 259 руб.
3 311 539 руб.
3 010 490 руб.
3 287 195 руб.
2 988 359 руб.
3 179 153 руб.
2 890 139 руб.
3 157 646 руб.
2 870 587 руб.
3 133 331 руб.
2 848 483 руб.
3 048 263 руб.
2 771 148 руб.
2 984 300 руб.
2 713 000 руб.
2 868 669 руб.
2 607 881 руб.
2 717 952 руб.
2 470 865 руб.
2 409 000 руб.
2 190 000 руб.
2 151 758 руб.
1 956 144 руб.
2 046 747 руб.
1 860 679 руб.
1 976 065 руб.
1 796 423 руб.
1 910 506 руб.
1 736 824 руб.
1 336 650 руб.
1 654 000 руб.
1 748 670 руб.
1 589 700 руб.
1 650 000 руб.
1 339 900 руб.
1 271 050 руб.
1 155 500 руб.
914 100 руб.
831 000 руб.
794 600 руб.
629 700 руб.